1. 慢病信息
慢病一体机API
  • 开发指南
    • API调用方式
    • API签名机制
  • 慢病信息
    • 用户慢病信息
      GET
    • 更新慢病信息
      PUT
  1. 慢病信息

用户慢病信息

开发中
GET
/smart-care-chronic-disease-service/open/chronic/disease/info
获取用户慢病信息

请求参数

Query 参数

Header 参数

请求示例代码

Shell
JavaScript
Java
Swift
Go
PHP
Python
HTTP
C
C#
Objective-C
Ruby
OCaml
Dart
R
请求示例请求示例
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location --request GET '/smart-care-chronic-disease-service/open/chronic/disease/info?userId=10811' \
--header 'x-sign-app-code;' \
--header 'x-sign-type;' \
--header 'x-sign-timestamp;' \
--header 'x-sign-value;'

返回响应

🟢200成功
application/json
Body

示例
{
		"bloodFatInfo": {
			"careOrgCode": "",
			"customRemark": "",
			"hdl": 0,
			"hdlStatus": 0,
			"id": 0,
			"ldl": 0,
			"ldlStatus": 0,
			"lockStatus": 0,
			"measurePeriod": 0,
			"measureTime": "",
			"nonHdl": 0,
			"nonHdlStatus": 0,
			"planWaitCompleteNum": 0,
			"sort": 0,
			"tc": 0,
			"tcHdl": 0,
			"tcStatus": 0,
			"tg": 0,
			"tgStatus": 0,
			"type": 0,
			"userId": 0,
			"userInfo": {
				"age": 0,
				"avatar": "",
				"birthday": "",
				"email": "",
				"gender": 0,
				"height": 0,
				"idCard": "",
				"phone": "",
				"realName": "",
				"userId": 0,
				"weight": 0
			}
		},
		"bloodOxygenAddInfo": {
			"careOrgCode": "",
			"id": 0,
			"measureTime": "",
			"pulseRate": 0,
			"spo2": 0,
			"status": 0,
			"systemId": 0,
			"type": 0,
			"userId": 0
		},
		"bloodPressureInfo": {
			"careOrgCode": "",
			"customRemark": "",
			"diastolicPressure": 0,
			"diastolicPressureStatus": 0,
			"id": 0,
			"lockStatus": 0,
			"measurePeriod": 0,
			"measureTime": "",
			"planWaitCompleteNum": 0,
			"pulse": 0,
			"pulseStatus": 0,
			"remarkList": [],
			"sort": 0,
			"status": 0,
			"systolicPressure": 0,
			"systolicPressureStatus": 0,
			"type": 0,
			"userId": 0,
			"userInfo": {
				"age": 0,
				"avatar": "",
				"birthday": "",
				"email": "",
				"gender": 0,
				"height": 0,
				"idCard": "",
				"phone": "",
				"realName": "",
				"userId": 0,
				"weight": 0
			}
		},
		"bloodUricAcidInfo": {
			"careOrgCode": "",
			"customRemark": "",
			"id": 0,
			"lockStatus": 0,
			"measurePeriod": 0,
			"measureTime": "",
			"planWaitCompleteNum": 0,
			"sort": 0,
			"status": 0,
			"type": 0,
			"uricAcid": 0,
			"userId": 0,
			"userInfo": {
				"age": 0,
				"avatar": "",
				"birthday": "",
				"email": "",
				"gender": 0,
				"height": 0,
				"idCard": "",
				"phone": "",
				"realName": "",
				"userId": 0,
				"weight": 0
			}
		},
		"bodyCompositionInfo": {
			"basalMetabolicRate": 0,
			"basalMetabolicRateRange": "",
			"basalMetabolicRateStatus": 0,
			"bodyAge": 0,
			"bodyFatRate": 0,
			"bodyFatRateRange": "",
			"bodyFatRateStatus": 0,
			"bodyMassIndex": 0,
			"bodyMoisture": 0,
			"bodyMoistureRange": "",
			"bodyMoistureStatus": 0,
			"boneMass": 0,
			"boneMassRange": "",
			"boneMassStatus": 0,
			"cardiacIndex": 0,
			"cardiacIndexStatus": 0,
			"careOrgCode": "",
			"fatFreeMass": 0,
			"fatMass": 0,
			"fatMassStatus": 0,
			"height": 0,
			"id": 0,
			"measureTime": "",
			"muscleMass": 0,
			"muscleMassRange": "",
			"muscleMassStatus": 0,
			"protein": 0,
			"proteinStatus": 0,
			"remark": "",
			"skeletalMuscleRate": 0,
			"skeletalMuscleRateStatus": 0,
			"sort": 0,
			"subcutaneousFatRate": 0,
			"subcutaneousFatRateStatus": 0,
			"systemId": 0,
			"type": 0,
			"userId": 0,
			"visceralFatGrade": 0,
			"visceralFatGradeStatus": 0,
			"weight": 0
		},
		"bodyTemperatureInfo": {
			"bodyTemperature": 0,
			"careOrgCode": "",
			"customRemark": "",
			"id": 0,
			"measureTime": "",
			"status": 0,
			"type": 0,
			"userId": 0,
			"userInfo": {
				"age": 0,
				"avatar": "",
				"birthday": "",
				"email": "",
				"gender": 0,
				"height": 0,
				"idCard": "",
				"phone": "",
				"realName": "",
				"userId": 0,
				"weight": 0
			}
		},
		"electronicVisionInfo": {
			"careOrgCode": "",
			"id": 0,
			"leftVisionLevel": 0,
			"leftVisionScore": 0,
			"measureTime": "",
			"rightVisionLevel": 0,
			"rightVisionScore": 0,
			"systemId": 0,
			"type": 0,
			"userId": 0
		},
		"hrEcgAddInfo": {
			"ecgData": "",
			"ecgResult": 0,
			"ecgResultPrompt": "",
			"hr": 0,
			"id": 0,
			"measureTime": "",
			"systemId": 0,
			"type": 0,
			"userId": 0
		},
		"lungFunctionInfo": {
			"careOrgCode": "",
			"fev1": 0,
			"fev1FvcRate": 0,
			"fev1FvcStatus": 0,
			"fev1Pre": 0,
			"fev1Rate": 0,
			"fev1Status": 0,
			"fvc": 0,
			"fvcPre": 0,
			"id": 0,
			"measureTime": "",
			"pef": 0,
			"pefPre": 0,
			"pefRate": 0,
			"pefStatus": 0,
			"systemId": 0,
			"type": 0,
			"userId": 0
		},
		"plasmaGlucoseInfo": {
			"careOrgCode": "",
			"customRemark": "",
			"glucose": 0,
			"id": 0,
			"lockStatus": 0,
			"measurePeriod": 0,
			"measureTime": "",
			"planWaitCompleteNum": 0,
			"remark": 0,
			"status": 0,
			"type": 0,
			"userId": 0,
			"userInfo": {
				"age": 0,
				"avatar": "",
				"birthday": "",
				"email": "",
				"gender": 0,
				"height": 0,
				"idCard": "",
				"phone": "",
				"realName": "",
				"userId": 0,
				"weight": 0
			}
		},
		"tcmConstitutionInfo": {
			"constitutionList": [
				{
					"describe": {
						"adapt": "",
						"behave": "",
						"overall": "",
						"physique": "",
						"psychic": "",
						"tendency": ""
					},
					"name": "",
					"score": 0,
					"selected": 0,
					"type": 0
				}
			],
			"id": 0,
			"measureTime": "",
			"type": 0,
			"userId": 0
		},
		"userInfo": {
			"age": 0,
			"avatar": "",
			"birthday": "",
			"email": "",
			"gender": 0,
			"height": 0,
			"idCard": "",
			"phone": "",
			"realName": "",
			"userId": 0,
			"weight": 0
		},
		"whrAddInfo": {
			"careOrgCode": "",
			"hip": 0,
			"id": 0,
			"measureTime": "",
			"status": 0,
			"type": 0,
			"userId": 0,
			"waist": 0,
			"waistHipRatio": 0
		}
	}
修改于 2026-03-24 06:19:26
上一页
API签名机制
下一页
更新慢病信息
Built with